Приложение № 1 к Приказу от 14.06.2024 г. № 90-ОД
ГРАФИК
проведения внепланового осмотра жилых помещений на II полугодие 2024 года
№ п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Цель проведения проверки | Дата начала проведения проверки | |
1 | 1 | Андроповский муниципальный округ, с. Курсавка, ул. Московская, д. 53, кв. 3 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 22.07.2024-28.07.2024 |
2 | 2 | Андроповский муниципальный округ, с. Курсавка, ул. Черняховского, д. 25, кв. 2/1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
3 | 3 | Андроповский муниципальный округ, с. Суркуль, ул. Горького, д. 39, кв. 4 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
4 | 4 | Андроповский муниципальный округ, с. Суркуль, ул. Российская, д. 9, кв. 10 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
5 | 5 | Андроповский муниципальный округ, с. Курсавка, ул. Буклова, д. 7, кв. 8 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
6 | 6 | Андроповский муниципальный округ, с. Курсавка, ул. Буклова, д. 7, кв. 15 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
8 | 8 | Андроповский муниципальный округ, с. Курсавка, ул. Буклова, д. 7, кв. 17 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
9 | 9 | Андроповский муниципальный округ, с. Курсавка, ул. Буклова, д. 7, кв. 19 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
10 | 10 | Андроповский муниципальный округ, с. Курсавка, ул. Буклова, д. 7, кв. 21 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
12 | 1 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, мкр. 1, д. 9, кв. 20 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 22.07.2024-28.07.2024 |
13 | 2 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, мкр. 1, д. 19, кв. 59 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
14 | 3 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, мкр. 2, д. 30, кв. 33 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
15 | 4 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, мкр. 3, д. 3, кв. 94 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
16 | 5 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д.3, кв. 29 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
17 | 6 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, ул. Мира, д. 46, кв. 1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
18 | 7 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, ул. Строителей, д. 10, кв. 1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
19 | 8 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, ул. Строителей, д. 14, кв. 5 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
20 | 9 | Нефтекумский городской округ, г.Нефтекумск, ул. Строителей, д. 14, кв. 10 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
21 | 10 | Нефтекумский городской округ, п.Затеречный, ул. М.Горького, д. 18, кв. 2 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
22 | 11 | Нефтекумский городской округ, п.Затеречный, ул. Строительная, д. 10, кв. 1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
23 | 1 | Новоселицкий муниципальный округ, с.Китаевское, ул.Новая, д.108а кв.1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 22.07.2024-28.07.2024 |
24 | 2 | Новоселицкий муниципальный округ, с.Китаевское,ул.Новая, д.108а кв.2 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
25 | 3 | Новоселицкий муниципальный округ, с.Новоселицкое, ул.Школьная, д.59 кв.20 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
26 | 1 | Предгорный муниципальный округ, ст. Ессентукская, ул. Высокая, д. 15/1, кв. 25 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 22.07.2024-28.07.2024 |
27 | 2 | Предгорный муниципальный округ, ст. Ессентукская, ул. Высокая, д. 15/1, кв. 31 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
28 | 3 | Предгорный муниципальный округ, с. Винсады, ул. Ленина, д. 21в, кв. 8 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
29 | 1 | г. Лермонтов, пр-д. Солнечный, д. 12, кв. 10 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 22.07.2024-28.07.2024 |
30 | 1 | Левокумский муниципальный округ, п. Новокумский, мкр д. 8, кв. 9 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 22.07.2024-28.07.2024 |
31 | 2 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. Комарова, д. 18, кор. 1, кв. 2 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
32 | 3 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. Комарова, д. 18, кор. 1, кв. 3 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
33 | 4 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. Комарова, д. 18, кор. 1, кв. 4 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
34 | 5 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. Комарова, д. 18, кор. 2, кв. 1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
35 | 6 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. Гагарина, д. 37, кв. 16 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
36 | 7 | Левокумский муниципальный округ, п. Малосадовый ул. Садовая, д. 9. кв. 12 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
37 | 8 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 2. кв.8 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
38 | 9 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. Громки, д. 3а, стр. 1, кв. 3 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
39 | 10 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1а, (блок-секция 1) | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
40 | 11 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1а, (блок-секция 2) | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
41 | 12 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1а, (блок-секция 3) | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
42 | 13 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1а, (блок-секция 4) | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
43 | 14 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1а, строение 1 (блок-секция 1) | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
44 | 15 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1а, строение 1 (блок-секция 2) | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
45 | 16 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1а, строение 1 (блок-секция 3) | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
46 | 17 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1а, строение 1 (блок-секция 4) | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
47 | 18 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1б, кв. 1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
48 | 19 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1б, кв. 2 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
49 | 20 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1б, кв. 3 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
50 | 21 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1б, кв. 4 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
51 | 22 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1б, строение 1, кв. 1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
52 | 23 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1б, строение 1, кв. 2 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
53 | 24 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1б, строение 1, кв. 3 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
54 | 25 | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, дом 1б, строение 1, кв. 4 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
56 | 2 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 5 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 22.07.2024-28.07.2024 |
57 | 3 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 6 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
58 | 4 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 8 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
59 | 5 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 9 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
60 | 6 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 10 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
61 | 7 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 11 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
62 | 8 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 13 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
63 | 9 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 15 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
64 | 10 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 1, кв. 16 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
65 | 11 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 20 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
66 | 12 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 21 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
67 | 13 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 22 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
68 | 14 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 25 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
69 | 15 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 26 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
70 | 16 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 29 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
71 | 17 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 31 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
72 | 18 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 34 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
73 | 19 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Восточная, д. 20, корп. 2, кв. 35 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
74 | 20 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Калинина, д. 15, кв. 14 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
75 | 21 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Красная, д. 298, кв.10 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
76 | 22 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Продольная, д.341, кв. 502 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
77 | 23 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Продольная, д.341, кв. 504 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
78 | 24 | Кировский городской округ, г.Новопавловск, , ул. Продольная, д.341, кв. 505 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
79 | 1 | Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, пер. Казачий, д. 3, кв. 31 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 29.07.2024-04.08.2024 |
80 | 2 | Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, ул. Батакская, д. 10/1, кв. 47 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
81 | 3 | Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, ул. К.Маркса, д. 19, кв. 30 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
82 | 4 | Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, ул. Ленина, д. 256, кв. 42 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
83 | 5 | Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, ул. Черняховского, д. 73, кв. 14 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
84 | 6 | Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 24, кв. 12 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
85 | 7 | Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, ул.Лермонтова/Луначарского, д. 46/42, кв.1 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
86 | 8 | Георгиевский городской округ, п. Терский, д. 14, кв. 7 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
87 | 9 | Георгиевский городской округ, п. Терский, д. 25, кв. 2 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
88 | 10 | Георгиевский городской округ, п. Терский, д. 25, кв. 11 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
89 | 11 | Георгиевский городской округ, п. Терский, д. 25, кв. 38 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
90 | 12 | Георгиевский городской округ, п. Терский, д. 25, кв. 44 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
91 | 13 | Георгиевский городской округ, п. Терский, д. 71, кв. 2 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
92 | 14 | Георгиевский городской округ, п. Терский, д. 71, кв. 6 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
93 | 1 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 3 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 29.07.2024-08.09.2024 |
94 | 2 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 14 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
95 | 3 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 19 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
96 | 4 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 20 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
97 | 5 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 34 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
98 | 6 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 36 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
99 | 7 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 37 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
100 | 8 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 39 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
101 | 9 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 70 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
102 | 10 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 91 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
103 | 11 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 93 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
104 | 12 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2, кв. 95 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
105 | 13 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 8 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
106 | 14 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 9 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
107 | 15 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 11 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
108 | 16 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 17 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
109 | 17 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 22 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
110 | 18 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 23 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
111 | 19 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 25 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
112 | 20 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 39 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
113 | 21 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 40 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
114 | 22 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 46 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
115 | 23 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 49 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
116 | 24 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 54 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
117 | 25 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 55 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
118 | 26 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 57 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
119 | 27 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 61 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
120 | 28 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, б-р. Михайловский, д. 2/1, кв. 62 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
121 | 29 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 3, кв. 8 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
122 | 30 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 3, кв. 17 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
123 | 31 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 3, кв. 26 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
124 | 32 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 3, кв. 35 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
125 | 33 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 3, кв. 40 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
126 | 34 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 3, кв. 49 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
127 | 35 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 4 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
128 | 36 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 13 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
129 | 37 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 17 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
130 | 38 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 22 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
131 | 39 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 29 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
132 | 40 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 40 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
133 | 41 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 44 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
134 | 42 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 47 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
135 | 43 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 49 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
136 | 44 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 51 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
137 | 45 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 56 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
138 | 46 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 60 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
139 | 47 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 65 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
140 | 48 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 5, кв. 71 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
141 | 49 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 7, кв. 4 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
142 | 50 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 7, кв. 13 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
143 | 51 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 7, кв. 26 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
144 | 52 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 7, кв. 53 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
145 | 53 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 7, кв. 62 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
146 | 54 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 7, кв. 65 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
147 | 55 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 9, кв. 13 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
148 | 56 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 9, кв. 17 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
149 | 57 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 9, кв. 60 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
150 | 58 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 11, кв. 11 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
151 | 59 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 11, кв. 15 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
152 | 60 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 11, кв. 22 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
153 | 61 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 11, кв. 35 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
154 | 62 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 11, кв. 44 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
155 | 63 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Владислава Листьева, д. 11, кв. 69 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
156 | 64 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина д. 192, кв. 38 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
157 | 65 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина д. 192, кв. 54 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
158 | 66 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 213, кв. 103 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
159 | 67 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 213/6, кв. 2 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
160 | 68 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 213/6, кв. 140 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
161 | 69 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79, кв. 44 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
162 | 70 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 17, кв. 17 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
163 | 71 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1, кв. 310 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
164 | 72 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1, кв. 502 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
165 | 73 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2, кв. 104 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
166 | 74 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3, кв. 10 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
167 | 75 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, заезд Привольный, д. 20/1, кв. 39 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
168 | 76 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, заезд Привольный, д. 20/2, кв. 29 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
169 | 77 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 172/2, кв. 26 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
170 | 78 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 172/2, кв. 54 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
171 | 79 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 172/2, кв. 56 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
172 | 80 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 172/2, кв. 57 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
173 | 81 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Узорная, д. 29, кв. 5 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
174 | 82 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Узорная, д. 29, кв. 6 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
175 | 83 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Узорная, д. 29, кв. 7 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
176 | 84 | Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Узорная, д. 29, кв. 9 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
