Приложение № 1 к Приказу
от " 9 "июня 2023 г.
№ 87-ОД
(в ред. Приказов
от 19.06.2023 № 90-ОД,
от 28.08.2023 № 109-ОД,
от 04.09.2023 № 115-ОД,
от 11.10.2023 № 123-ОД,
от 18.10.2023 № 124-ОД)
ГРАФИК
проведения внепланового осмотра жилых помещений на II полугодие 2023 года
№ п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Цель проведения проверки | Дата начала проведения проверки | |
1 | 1 |
Предгорный муниципальный округ, ст. Ессентукская, ул. Высокая, д. 15/1, кв. 25 |
контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 24.07.2023-28.07.2023 |
2 | 2 | Предгорный муниципальный округ, с. Винсады, ул. Ленина, д. 21в, кв. 8 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
4 | 2 | г. Ставрополь,ул.Доваторцев, д.90/5,кв.376,в квартале 530 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | 17.07.2023-29.09.2023 |
5 | 3 | г. Ставрополь,ул.Доваторцев, д.90/5,кв.386,в квартале 530 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
6 | 4 | г. Ставрополь,ул.Доваторцев, д.90/5,кв.90, в квартале 530 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
7 | 5 | г. Ставрополь,ул.Доваторцев, д.90/5кв.487, в квартале 530 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
8 | 6 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д.67, кв. 78 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
9 | 7 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д.67, кв. 157 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
10 | 8 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д.67, кв. 240 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
11 | 9 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д.67, кв. 241 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
12 | 10 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 27 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
13 | 11 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 76 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
14 | 12 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 98 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
15 | 13 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 114 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
16 | 14 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 121 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
17 | 15 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 122 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
18 | 16 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 127 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
19 | 17 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 138 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
20 | 18 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 147 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
21 | 19 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 163 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
22 | 20 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 187 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
23 | 21 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 236 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
25 | 23 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 253 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
26 | 24 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 263 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
27 | 25 | г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 65, кв. 287 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
29 | 27 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 227 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
30 | 28 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 235 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
31 | 29 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 256 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
32 | 30 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 263 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
33 | 31 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 277 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
34 | 32 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 347 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
35 | 33 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 353 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
36 | 34 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 390 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
37 | 35 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 404 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
38 | 36 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 2, кв. 431 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
39 | 37 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 3, кв. 493 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
40 | 38 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 3, кв. 571 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
41 | 39 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 3, кв. 599 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
42 | 40 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 3, кв. 600 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
43 | 41 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 3, кв. 627 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
44 | 42 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 3, кв. 641 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
45 | 43 | г. Ставрополь, ул. А. Савченко, д. 38, к. 3, кв. 661 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
46 | 44 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 64. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
47 | 45 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 76. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
48 | 46 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 87. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
49 | 47 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 97. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
50 | 48 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 99. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
51 | 49 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 111. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
52 | 50 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 113. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
53 | 51 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 115. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
54 | 52 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 127. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
55 | 53 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 132. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
56 | 54 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 136. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
57 | 55 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 149. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
58 | 56 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 152. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
59 | 57 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 166. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
60 | 58 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 206. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
61 | 59 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 254. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
62 | 60 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 319. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
63 | 61 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 336. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
64 | 62 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 343. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
65 | 63 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 355. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
66 | 64 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 361. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
67 | 65 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 376. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
68 | 66 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 379. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
69 | 67 | г. Ставрополь, пр-д. Чапаевский, д. 57, кв. 390. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
70 | 68 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 15. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
71 | 69 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 51. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
72 | 70 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 77. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
73 | 71 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 114. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
74 | 72 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 121 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
75 | 73 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 140. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
76 | 74 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 182 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
77 | 75 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 218. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
78 | 76 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 220. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
79 | 77 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 328. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
80 | 78 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 376. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
81 | 79 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 416 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
82 | 80 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 423. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
83 | 81 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 466. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
84 | 82 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 473. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
85 | 83 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 491. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
86 | 84 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 525. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
87 | 85 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 534. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
88 | 86 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1а, кв. 552. | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
89 | 87 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 73 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
90 | 88 | г.г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 110 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
91 | 89 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 121 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
92 | 90 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 131 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
93 | 91 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 136 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
94 | 92 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 138 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
95 | 93 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 142 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
96 | 94 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 180 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
97 | 95 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 191 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
98 | 96 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 198 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
99 | 97 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 202 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
100 | 98 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 376 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
101 | 99 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 404 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
102 | 100 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 407 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
103 | 101 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 411 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
104 | 102 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 463 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
105 | 103 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 467 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
106 | 104 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1б, кв. 474 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
107 | 105 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 15 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
108 | 106 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 24 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
109 | 107 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 33 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
110 | 108 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 42 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
111 | 109 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 51 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
112 | 110 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 60 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
113 | 111 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 82 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
114 | 112 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 84 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
115 | 113 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 89 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
116 | 114 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1 в, кв. 91 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
117 | 115 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 95 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
118 | 116 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 96 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
119 | 117 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 98 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
120 | 118 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 102 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
121 | 119 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 105 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
122 | 120 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 109 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
123 | 121 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 110 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
124 | 122 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 112 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
125 | 123 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 116 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
126 | 124 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1в, кв. 117 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
127 | 125 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 119 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
128 | 126 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 123 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
129 | 127 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 124 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
130 | 128 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 126 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
131 | 129 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 130 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
132 | 130 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 145 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
133 | 131 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 147 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
134 | 132 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 151 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
135 | 133 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 152 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
136 | 134 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 154 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
137 | 135 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 158 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
138 | 136 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д.4/1 в, кв. 159 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
139 | 137 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 161 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
140 | 138 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 4/1 в, кв. 165 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
141 | 139 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 166 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
142 | 140 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 168 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
143 | 141 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 172 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
144 | 142 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 173 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
145 | 143 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 175 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
146 | 144 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 179 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
147 | 145 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 180 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
148 | 146 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 182 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
149 | 147 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 186 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
150 | 148 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д.4/1 в, кв. 187 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
151 | 149 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 189 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
152 | 150 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 193 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
153 | 151 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 216 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
154 | 152 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д.4/1 в, кв. 222 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
155 | 153 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 233 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
156 | 154 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 244 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
157 | 155 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 255 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
158 | 156 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 266 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
159 | 157 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 277 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
160 | 158 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 309 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
161 | 159 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 311 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
162 | 160 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 317 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
163 | 161 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 319 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
164 | 162 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 325 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
165 | 163 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 327 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
166 | 164 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 333 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
167 | 165 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 335 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
168 | 166 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 341 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
169 | 167 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 343 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
170 | 168 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 349 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
171 | 169 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 351 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
172 | 170 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 357 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
173 | 171 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 359 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
174 | 172 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 379 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
175 | 173 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 381 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
176 | 174 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 385 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
177 | 175 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 386 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
178 | 176 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 388 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
179 | 177 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 392 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
180 | 178 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 393 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
181 | 179 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д.4/1 в, кв. 395 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
182 | 180 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 399 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
183 | 181 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д.4/1 в, кв. 400 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
184 | 182 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 402 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
185 | 183 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 406 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
186 | 184 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 407 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
187 | 185 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 409 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
188 | 186 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 413 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
189 | 187 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 414 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
190 | 188 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 416 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
191 | 189 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 420 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
192 | 190 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 421 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
193 | 191 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 423 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
194 | 192 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 427 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
195 | 193 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 442 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
196 | 194 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, д.4/1 в, кв. 444 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
197 | 195 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 448 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
198 | 196 | г. Ставрополь, ул.Чапаева, д. 4/1 в, кв. 451 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
199 | 197 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 455 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
200 | 198 | г. Ставрополь, ул. Чапаева, дом 4/1в, кв. 456 | контроль за использованием специализированного жилищного фонда Ставропольского края | |
